প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬০ খ্রি:
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬০ খ্রি:
বর্তমান পরিচালনা কমিটি
ক্রমিক নং | নাম | পদবি | মন্তব্য |
০১ | মো: জসিম উদ্দিন | সভাপতি |
|
০২ | ছাহেরা খাতুন | সহ: সভাপতি |
|
০৩ | মো: আনছার আলী | সদস্য |
|
০৪ | মো: ছানোয়ার হোসেন | সদস্য |
|
০৫ | ছালমা বেগম | সদস্য |
|
০৬ | নিলুফার ইয়াছমিন | সদস্য |
|
০৭ | সঞ্চিতা আক্তার | সদস্য |
|
০৮ | নুরজহান সুলতানা | সদস্য |
|
০৯ | নজরুল ইসলাম | সদস্য |
|
১০ | মোর্শেদা আক্তার | সদস্য |
|
১১ | মো: সোজা উদ্দিন | সদস্য |
|
বিগত ৫ বৎসরের পাশের হার
ক্রমিক নং | পাশের সন | পাশের হার | মন্তব্য |
০১ | ২০০৯ | ৯৩% |
|
০২ | ২০১০ | ৯৫% |
|
০৩ | ২০১১ | ১০০% |
|
০৪ | ২০১২ | ১০০% |
|
০৫ | ২০১৩ | ১০০% |
|
২০১৩ সালে ১৩৩ জন বৃত্তি পেয়েছে।
বিগত ৫ বৎসরের পাশের হার
ক্রমিক নং | পাশের সন | পাশের হার | মন্তব্য |
০১ | ২০০৯ | ৯৩% |
|
০২ | ২০১০ | ৯৫% |
|
০৩ | ২০১১ | ১০০% |
|
০৪ | ২০১২ | ১০০% |
|
০৫ | ২০১৩ | ১০০% |
|
প্রাথমিক শিক্ষার গুনগতি মান আরও উন্নয়ন করা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস