২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) সাধারন ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | রাসত্মার নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) | |
০১ | বরাইদ | ঘোতার বাড়ী হইতে ইদ্রিসের বাড়ী হইয়া ধুলট রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ। | ৯.৫০০ |
|
০২ | দিঘলিয়া | বেতুলিয়া সামস উদ্দিন এর বাড়ী থেকে দিঘলিয়া গোরস্থান হইয়া খবুর উদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পূনঃ নির্মাণ। | ৬.৫০০ |
|
০৩ | বালিয়াটী | জগন্নাথপুর পাকা রাস্তা হইতে জাজিরা আওয়ালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পূনঃ নির্মাণ। | ৬.৫০০ |
|
০৪ | দরগ্রাম | তেবারিয়া পাকা রাস্তা সংলগ্ন ব্রীজ হতে ইসয়াকের বাড়ী সংলগ্ন ব্রীজ হইয়া পশ্চিম দিকে আছানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পূনঃ নির্মাণ। | ৮.৫০০ |
|
০৫ | তিল্লী | দক্ষিণ আয়নাপুর সামাদের বাড়ী হতে কাকালী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুনঃ নির্মাণ। | ১১.৫০০ |
|
০৬ | হরগজ | হরগজ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের আংগিনায় মাটি ভরাট। | ৬.১৩৮৪ |
|
০৭ | সাটুরিয়া | গওলা বিশা বেপারীর বাড়ীর নিকট হতে মালশী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুনঃ নির্মাণ। | ৮.৫০০ |
|
০৮ | ধানকোড়া | সটুরিয়া পাকা রাস্তা হতে ছৈন্টা আনোয়ারের বাড়ী হইয়া ছৈন্টা সাইজুদ্দিন মেম্বারের বাড়ীর পশ্চিম পাশে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুনঃ নির্মাণ। | ১২.৫০০ |
|
০৯ | ফুকুরহাটি | জান্না খুনিরটেক রাস্তার ছেলামতের বাড়ী হইতে চর মশাইল ভাংগা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুনঃ নির্মাণ। | ৭.৫০০ |
|
১০ | ধানকোড়া | সাটুরিয়া গওলা বাজার হতে মহিষালোহা হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
১১ | দিঘলিয়া | বেংরোয়া পাকা রাস্তা হতে হাড়িপাড়া কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পূনঃ নির্মাণ। | ১০.০০০ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) সাধারন ২য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান টাকা |
১ | ছনকা জজ মিয়ার ঘাটের উত্তর পাড় হইতে উত্তর দিকে ওয়াজুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ। | ২,২০,০০০/= |
২ | চাচিতারা আবুল কালাম এর বাড়ী হতে সামছুল খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৬২,০০০/= |
৩ | ভাটারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছন হইতে মুন্সীর চর লাল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৬৩,৭০০/= |
৪ | নওগাও পাকা ব্রীজ হতে পূর্বদিকে খলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৮৫,০০০/= |
৫ | আয়নাপুর আবুলের বাড়ির নিকট হইতে ময়নুল মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ২,৫০,০০০/= |
৬ | হরগজ বাহিরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা ও মাঠ ভরাট। | ১,৫০,৪৬১.৭৫ |
৭ | পানাইজুরী মঙ্গল আলীর বাড়ির পিছন হতে পশ্চিম দিকে খালপাড় হইয়া দক্ষিন দিকে হুজুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৮৫,০০০/= |
৮ | ধানকোড়া বাজারের উত্তর পাশে দুগ্ধ ও কাচা/সবজি বাজারের জন্য মাটি ভরাট। | ২,৮০,০০০/= |
৯ | সাটুরিয়া গোলড়া রাস্তার ডাঃ শওকত আলীর বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে ধানকোড়া ইউপির সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৭৫,০০০/= |
১০ | তিল্লী তজবিডাঙ্গা পাকা রাস্তা সংলগ্ন তোফাজ্জলের বাড়ি হইতে রহম পাগলার বাড়ি হইয়া নূর মোহাম্মদ এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ। | ২,২৫,০০০/= |
১১ | হরগজ ইউনিয়নের বালিরচর কবরস্থানে মাটি ভরাট।
| ২,১৭,৭০০/= |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) বিশেষ ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | রাসত্মার নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) | |
০১ | তিলস্নী | মোহাম্মদালীর বাড়ি হতে চাঁন মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
০২ | ঐ | দক্ষীন আয়নাপুর মনিরের বাড়ি হতে মহসিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
০৩ | হরগজ | হরগজ দঃ পাড়া ফৌজিয়া মালেক সঃপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ১২.০০০ |
|
০৪ | ঐ | হরগজ মালেকিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার উন্নয়ন। (মাটি ভরাট) | ১০.০০০ |
|
০৫ | ফুকুরহাটি | জান্না সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে জান্না মজিদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
০৬ | ঐ | রাইল্যা মধ্যপাড়া ফয়জলের বাড়ি হতে গফ্ফারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
০৭ | সাটুরিয়া | বাছট বৈলতলা আবুলের বাড়ি হতে গুচ্ছগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
০৮ | ঐ | কৈজুরি চান মিয়ার দোকান হতে মালশী হনুপুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
০৯ | দরগ্রাম | বিলতালুক (ছাপড়াপাড়া)আব্দুল খালেকের বাড়ির নিকট ইটের সলিং হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
১০ | ঐ | দরগ্রাম পূর্ব শিমুলিয়া পাষান আলীর বাড়ির নিকট পাঁকা রোড হতে দক্ষিনে পূর্ব শিমুলিয়া মসজিদ হয়ে পূর্বদিকে রুহুল্লী বদুরুদ্দিন ডাক্টারের বাড়ি সংলগ্ন মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
১১ | বরাইদ | গাজিখালি নদীর দক্ষিনপাড় হতে তিল্লীর চর রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
১২ | ঐ | গোপালপুর মনিরের বাড়ি হতে রৌহা সড়ক নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
১৩ | দিঘুলিয়া | কর্নেল মালেক উচ্চ বিদ্যালয় হতে আংগুটিয়া বাবুলের বাড়ি পর্যন্ত (স্কুল বাগান মাটি ভরাটসহ) রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
১৪ | ঐ | পুলশুরা ব্রিজ হতে মোশারফের বাড়ি হয়ে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
১৫ | বালিয়াটি | গর্জনা মাদ্রাসার নিকট হতে আক্কাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
১৬ | ঐ | হাজিপুর বাগানবাড়ি পাঁকা রাস্তা হতে ধেওনা পাড়া পর্যস্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
১৭ | ধানকোড়া | চর গোলড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় মাটি ভরাট। | ১০.০০০ |
|
১৮ | ঐ | কামতা সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মাটি ভরাট। | ৯.০০০ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) বিশেষ ২য় পর্যায়ের প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (টাকা) |
০১ | উত্তর পারতিলস্নী সামাদ কাজীর বাড়ি হতে বদর মাতবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫৬,০০০/= |
০২ | মাতাবের বাড়ি হতে লতার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৬০,৪০৬/= |
০৩ | হরগজ চরপাড়া মোহাম্মদ আলীর বাড়ি হতে গুচ্ছ গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫০,৪০৬/= |
০৪ | হরগজ শিমুলিয়া বক্স কালভার্ট হতে হরগজ দরগ্রামের সীমানা আদালতের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ১,৬৬,০০০/= |
০৫ | রাইল্যা দক্ষিণে বাবলুর বাড়ি হতে হিরণের বাড়ি হয়ে ধলেশ্বরী নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৬০,০০০/= |
০৬ | আইরমারা আগুর বাড়ি হতে রানাদিয়া গড়পাড়ার ইউপি সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫৬,৪০৬/= |
০৭ | ধূল্যা দুগ্ধ সমবায় সমিতি হতে হামদুলিয়া মসজিদেও পুকুর পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/= |
০৮ | পানাইজুরী পুরাতন ঈদগাহের মাঠ হতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৬৬,৪০৬/= |
০৯ | চর তেহুরী আঃ লতিপের বাড়ি হয়ে দক্ষিণে পাষাণ আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫৬,৪০৬/= |
১০ | মধ্য রৌহা আলমের বাড়ি হতে কবরস্থান হয়ে কুদ্দুসের বাড়ি পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ। | ১,৬০,০০০/= |
১১ | ছনকা জাহিদুল ইসলামের বাড়ি হতে নাট তেহুরী সোরহাবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৬৬,০০০/= |
১২ | বরাইদ বিন্দা মাঝির বাড়ি হতে মালেকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫০,৪০৬/= |
১৩ | পশ্চিম দিঘলিয়া পাঁকা রাস্তা হতে মসজিদ হয়ে হিসাবদির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৬০,০০০/= |
১৪ | বেংরোয়া জোড়া কালভার্ট হতে আলাউদ্দিনের বাড়ি হয়ে অকিলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫৬,৪০৬/= |
১৫ | খলিলাবাদ ঘটুর বাড়ি হতে আমতা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫০,৪০৬/= |
১৬ | বালিয়াটী গোলাবাড়ি হতে রামকৃজ্ঞ মিশন পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৬৬,০০০/= |
১৭ | আরিচা মহাসড়ক দতরা গাজীখালী নদীর পশ্চিমপাড় দিয়ে খল্লি ধানকোড়া শ্মশান মাঠ হয়ে ধানকোড়া মহিষালোহা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৬৬,৪০৬/= |
১৮ | খলস্নী ধানকোড়া রাজুর বাড়ি হতে বন্ধু আঙ্গিরা কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/= |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) সাধারন ২য় পর্যায়ের (অবশিষ্ট) প্রকল্প তালিকাঃ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান টাকা |
০১ | বরাইদ ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের কলিমউদ্দিন চেয়ারম্যানের বাড়ি পূর্ব পাশ হতে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ। | ১,৬২,৯৫৩.৯২ |
০২ | ভাটারা বকুলতলা পাকা রাসত্মা হতে ভাটারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/= |
০৩ | তিলস্নী ইউনিয়নের পারতিল্লী রহিজের দোকান হইতে মালেক মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ। | ২,২৫,০০০/= |
০৪ | বাহির কামতা এ্যাডভোকেট মতিউর রহমানের বাড়ির সামনে হতে খবির চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= |
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের গ্রামীণ আবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর সাধারণ ১ম
পর্যায়ের গৃহীত প্রকল্পসমূহের ঃ
জেলার নামঃ মানিকগঞ্জ উপজেলার নামঃ সাটুরিয়া বরাদ্দের ধরণঃ সাধারন ১ম বরাদ্দ (চাল)
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | প্রকল্প নম্বর | প্রকল্পের নাম
| বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন/টাকা) |
১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০১ | সাটুরিয়া | ১ | উত্তর ছনকা জামে মসজিদ উন্নয়ন। (পূর্ব পাড়) | ১.০০০ |
০২ | ঐ | ২ | পাতিলাপাড়া এমবি দাখিল মাদ্রাসার সামনের রাস্তা উন্নয়ন। | ৪.০০০ |
০৩ | ঐ | ৩ | ধুলট ব্রীজের দুই পাশে মাটি ভরাট। | ১.০০০ |
০৪ | ঐ | ৪ | বরাইদ আহম্মদের বাড়ি হইতে আনোয়ারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ |
০৫ | ঐ | ৫ | গোপালপুর কবরস্থান উন্নয়ন। | ১.০০০ |
০৬ | ঐ | ৬ | পশ্চিম শিমুলিয়া ব্রীজের দুই পাশে মাটি ভরাট। | ১.০০০ |
০৭ | ঐ | ৭ | গোপালপুর মূল রাস্তা হইতে পশ্চিমে নদীর রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
০৮ | ঐ | ৮ | দিঘলিয়া আতাব এর বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
০৯ | ঐ | ৯ | দিঘলিয়া বদুর বাড়ি হতে আশাক আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
১০ | ঐ | ১০ | চাচিতারা কামাল মেম্বারের বাড়ি হতে আঃ মালেক এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
১১ | ঐ | ১১ | নতুন ভোয়া পাকা রাস্তা হতে পীর সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
১২ | ঐ | ১২ | ভোয়া আউলাদ এর বাড়ি হতে জুরানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
১৩ | ঐ | ১৩ | দেলুয়া লিটনের বাড়ি হতে আঃ খালেক মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
১৪ | ঐ | ১৪ | বাংঙ্গাবাড়ী মহিলা ম্দ্রাসা উন্নয়ন। | ১.০০০ |
১৫ | ঐ | ১৫ | গোপালনগর আলালের বাড় হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
১৬ | ঐ | ১৬ | গর্জনা আফজালের বাড়ি হইতে আলিয়ারের মেশিন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
১৭ | ঐ | ১৭ | হাজিপুর বাহ্রা রাস্তা হইতে দেউনাই পাড়া রাস্তা মেরামত ও খালে বাঁশের পুল নির্মাণ। | ১.৪৪৭৯ |
১৮ | ঐ | ১৮ | বালিয়াটি খলিলাবাদ গ্রামের রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ভাঙ্গা ভরাট। | ১.০০০ |
১৯ | ঐ | ১৯ | মুন্সিরচর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
২০ | ঐ | ২০ | কুষ্টিয়া পাকা রাস্তার উত্তর পাড় মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
২১ | ঐ | ২১ | কুষ্টিয়া পুরাতন মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
২২ | ঐ | ২২ | দরগ্রাম শ্বশ্মান ঘাট উন্নয়ন। | ৩.০০০ |
২৩ | ঐ | ২৩ | গাছবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
২৪ | ঐ | ২৪ | বিলতালুক নৈমুদ্দিনের বাড়ীর পেছন হতে জিন্নাহর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ |
২৫ | ঐ | ২৫ | দরগ্রাম কবরস্থান উন্নয়ন। | ১.০০০ |
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের গ্রামীণ আবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর সাধারণ ১ম
পর্যায়ের গৃহীত প্রকল্পসমূহের ঃ
জেলার নামঃ মানিকগঞ্জ উপজেলার নামঃ সাটুরিয়া বরাদ্দের ধরণঃ সাধারন ১ম বরাদ্দ (চাল)
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | প্রকল্প নম্বর | প্রকল্পের নাম
| বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন/টাকা) |
১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
২৬ | সাটুরিয়া | ২৬ | তিল্লী নয়েনের বাড়ি হতে অনিলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.৫০০ |
২৭ | ঐ | ২৭ | উত্তর আয়নাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ছাকাতের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.৫০০ |
২৮ | ঐ | ২৮ | দক্ষিন আয়নাপুর আনোয়ারের বাড়ি হতে চাঁন মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ |
২৯ | ঐ | ২৯ | ঈশ্চিম চরতিল্লী কাসেম আলির বাড়ি হতে মারফতের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.৫০০ |
৩০ | ঐ | ৩০ | দক্ষিন পারতিল্লী ময়নালের বাড়ি হতে শুকুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.৫০০ |
৩১ | ঐ | ৩১ | পূর্বচর তিল্লী চান্দুর বাড়ি হতে পেদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.৫০০ |
৩২ | ঐ | ৩২ | তিল্লীর চর গেন্দুর ক্ষেত হতে আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.৫০০ |
৩৩ | ঐ | ৩৩ | হরগজ পূর্ব নগড় সালামের বাড়ি হইতে ঠান্ডুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩.০০০ |
৩৪ | ঐ | ৩৪ | হরগজ নদীর উত্তর পাড় কাদেরের দোকান হইতে কালু ডাক্টারের দোকান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.৫০০ |
৩৫ | ঐ | ৩৫ | হরগজ বালুর চর কাজিম এর বাড়ি হইতে খলিলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.৫০০ |
৩৬ | ঐ | ৩৬ | ঈানাইজুরী পশ্চিম পাড়া শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
৩৭ | ঐ | ৩৭ | ধুল্যা রায় পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
৩৮ | ঐ | ৩৮ | ঘিওর বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
৩৯ | ঐ | ৩৯ | কৈজুরী আতাব আলীর বাড়ী হতে কৈৎুরী জলিল এর বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৪০ | ঐ | ৪০ | হান্দুলিয়া,কৈজুরী,চামুটিয়া ও শেখরীনগর মিকতাহুল দারূল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৪১ | ঐ | ৪১ | চামুটিয়া খালেকের দোকান হতে ব্রান্মন বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। |
|
৪২ | ঐ | ৪২ | রাধারগর প্রাঃ বিদ্যালয় হতে ধূল্যা হাই স্কুল পর্যন্ত জংগল পরিস্কার ও রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৪৩ | ঐ | ৪৩ | হান্দুলিয়া কবরস্থান হতে চামুটিয়া খালেকের দোকান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৪৪ | ঐ | ৪৪ | সাহেবপাড়া পাকা রাস্তা হইতে রুহুল্লী রাস্তার আধলা দ্বারা মেরামত। | ১.০০০ |
৪৫ | ঐ | ৪৫ | সাটুরিয়া মোক্তার আলীর বাড়ির নিকট রাস্তার পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | ১.০০০ |
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের গ্রামীণ আবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর সাধারণ ১ম
পর্যায়ের গৃহীত প্রকল্পসমূহেরঃ
জেলার নামঃ মানিকগঞ্জ উপজেলার নামঃ সাটুরিয়া বরাদ্দের ধরণঃ সাধারন ১ম বরাদ্দ (চাল)
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | প্রকল্প নম্বর | প্রকল্পের নাম
| বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন/টাকা) |
১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৪৬ | সাটুরিয়া | ৪৬ | ছৈন্টা কবরস্থানের পাশে ব্রীজের পূর্ব পাশে মাটি ভরাট। | ১.০০০ |
৪৭ | ঐ | ৪৭ | খল্লী ধানকোড়া আকালীর বাড়ি হইতে বিশ্বনাথ ডাক্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৪৮ | ঐ | ৪৮ | নয়াডিঙ্গী আরজুর বাড়ির নিকট প্যালাসাইডিং নির্মাণ। | ১.০০০ |
৪৯ | ঐ | ৪৯ | বাহির কামতা রাস্তায় ভাংঙ্গা কালভার্ট মেরামত। | ১.০০০ |
৫০ | ঐ | ৫০ | বাহির কামতা পুলিশ বক্সের পশ্চিম পাশের রাস্তায় ব্রীজের এ্যাপ্রোচে মাটি ভরাট। | ১.০০০ |
৫১ | ঐ | ৫১ | গোলড়া মহাসড়ক ডিভাইডার হইতে গোলড়া সিরাজুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৫২ | ঐ | ৫২ | বরুন্ডি রাশেদের বাড়ি হইতে রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৫৩ | ঐ | ৫৩ | দতরা শুকুরের বাড়ি হইতে সাধুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৫৪ | ঐ | ৫৪ | বিলদুলী খালের কালভার্ট এর গোড়ায় মাটি ভরাট। | ১.০০০ |
৫৫ | ঐ | ৫৫ | বরুন্ডি বশিদের বাড়ির মোড় হইতে সাহেব আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৫৬ | ঐ | ৫৬ | কান্দাপাড়া ভাসআলী মসজিদ হতে মকছেদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৫৭ | ঐ | ৫৭ | ফুকুরহাটি হালিমের বাড়ি হতে রশিদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১.০০০ |
৫৮ | ঐ | ৫৮ | ফুকুরহাটি আজাহারের বাড়ি হতে বশির উদ্দিনের ভিটা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১.০০০ |
৫৯ | ঐ | ৫৯ | সাইপাড়া মনজু ডাক্টারের বাড়ি হতে সামছুল এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ১.০০০ |
৬০ | ঐ | ৬০ | ফুকুরহাটি আফসারের বাড়ি হতে সাহাজুদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৬১ | ঐ | ৬১ | চামারখাই ফুকুরহাটি চামারখাই রাস্তার কালাচানের বাড়ি হতে ফরজ আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৬২ | ঐ | ৬২ | কান্দাপাড়া মানিকগঞ্জ রাস্তার সাহেরা মেম্বারের বাড়ি হতে উত্তর দিকে বান্দু মাতবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৬৩ | ঐ | ৬৩ | রাইল্যা দক্ষিন পাড়া আরজুর বাড়ি হতে তারা মুন্সির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৬৪ | ঐ | ৬৪ | মহিষালোহা জববারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৬৫ | ঐ | ৬৫ | সাহেবপাড়া মহম্মদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
১৩-২০১৪ অর্থবছরের গ্রামীণ আবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর সাধারণ ১ম
পর্যায়ের গৃহীত প্রকল্পসমূহেরঃ
জেলার নামঃ মানিকগঞ্জ উপজেলার নামঃ সাটুরিয়া বরাদ্দের ধরণঃ সাধারন ১ম বরাদ্দ (চাল)
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | প্রকল্প নম্বর | প্রকল্পের নাম
| বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন/টাকা) |
১ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৬৬ | সাটুরিয়া | ৬৬ | হরগজ দক্ষিন পাড়া বাইতুল জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ |
৬৭ | ঐ | ৬৭ | হরগজ চরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ১.০০০ |
৬৮ | ঐ | ৬৮ | বরাইদ ফয়জুনন্নেছা হাইস্কুল উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৬৯ | ঐ | ৬৯ | পাতিলাপাড়া নূরুর বাড়ি হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ |
৭০ | ঐ | ৭০ | সাটুরিয়া গার্লস হাইস্কুল উন্নয়ন। | ২.০০০ |
৭১ | ঐ | ৭১ | পশ্চিম কাউন্নারা প্রাথমিক স্কুলের শহীদ মিনার নির্মাণ। | ২.০০০ |
৭২ | ঐ | ৭২ | রাইল্যা আঃ জববার পলিটেশনিক কলেজের যন্ত্রপাতি ক্রয়। | ৭.০০০ |
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের গ্রামীণ আবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর সাধারণ ২য়
পর্যায়ের গৃহীত প্রকল্পসমূহেরঃ
জেলার নামঃ মানিকগঞ্জ উপজেলার নামঃ সাটুরিয়া বরাদ্দের ধরণঃ সাধারন ২য় বরাদ্দ (চাল)
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | প্রকল্প নম্বর | প্রকল্পের নাম
